ПН | Специалност | Семестриална такса | ||
---|---|---|---|---|
ред. | зад. | дист. | ||
3.2 | Психология | 1960 лв./1002 € | 1660 лв./848 € | |
Психология на АЕ | 2836 лв./1450 € | 2836 лв./1450 € | ||
3.6 | Право | 2120 лв./1083 € | 1820 лв./930 € | |
3.7 | Бизнес администрация и мениджмънт | 1960 лв./1002 € | 1660 лв./848 € | 1830 лв./935 € |
Публична администрация и мениджмънт | 1660 лв./848 € | 1830 лв./935 € | ||
Администрация и управление | 1960 лв./1002 € | 1660 лв./848 € | ||
3.8 | Икономика | 1960 лв./1002 € | 1660 лв./848 € | |
Финанси и счетоводство | 1660 лв./848 € | 1830 лв./935 € | ||
Международни икономически отношения | 1660 лв./848 € | 1830 лв./935 € | ||
Международен бизнес на АЕ | 2590 лв./1324 € | |||
4.6 | Информатика и компютърни науки | 2120 лв./1083 € | 1970 лв./1007 € | |
Информатика и компютърни науки на АЕ | 2590 лв./1324 € | 2590 лв./1324 € | ||
5.7 | Архитектура (такса за XI сем. – 300 лв. /153 €) | 2650 лв./1354 € | ||
Интериорен дизайн | 2040 лв./1043 € | 1760 лв./899 € | ||
Строителство на сгради и съоръжения | 2100 лв./1073 € | 1890 лв./966 € | ||
Строителен инженеринг | 1760 лв./899 € | |||
Транспортно строителство | 1890 лв./966 € | |||
Водоснабдяване и канализация | 1890 лв./966 € | |||
Пожарна и аварийна безопасност | 1760 лв./899 € | |||
ПБЗН | 1760 лв./899 € | |||
8.2 | Моден дизайн | 1890 лв./966 € | ||
Графичен дизайн | 2140 лв./1094 € | 1760 лв./899 € | ||
8.3 | Хореография | 1960 лв./1002 € | 1690 лв./864 € | |
9.1 | Защита на националната сигурност | 1960 лв./1002 € | 1660 лв./848 € | |
ППООР | 1960 лв./1002 € | 1660 лв./848 € |
ИЗПИТИ | ТАКСА |
---|---|
Издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит | 78,23 лв./40 € |
Приравнителен изпит – за един кредит: - български и чуждестранни студенти от ЕС и ЕИП - чуждестранни студенти от държави, извън ЕС и ЕИП |
41,07 лв./21 € 42 евро |
Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване (с изключение на специалност „Архитектура“) |
50% от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година |
Такса за явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност „Архитектура“ | 479,18 лв./245 € |
Такса за явяване на защита на дипломна работа на студентите от специалност „Архитектура“ | 616,09 лв./315 € |
Такса за държавен изпит по чужд език | 240,57 лв./123 € |
Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея | 78,23 лв./40 € |
Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на английски език или български език като чужд за граждани на страни в ЕС и ЕИП | 180 лв. 217,10 лв./111 € |
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти и преподаватели) | 150 лв. 181,89 лв./93 € |
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | ТАКСА |
---|---|
Издаване на дубликат на: | |
- фактура | 23,47 лв./12 € |
- студентска книжка | 72,37 лв./37 € |
- сертификат за равнище на владеене на чужд език | 72,37 лв./37 € |
- диплома - европейско дипломно приложение |
240,57 лв./123 € 179,94 лв./92 €. |
- свидетелство за професионална квалификация | 179,94 лв./92 € |
- удостоверение за допълнително обучение или специализация | 72,37 лв./37 € |
- свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци | 72,37 лв./37 € |
- сертификат от курс за допълнително обучение | 72,37 лв./37 € |
Издаване на диплома преди официалната дата за връчване на дипломите | 361,83 лв./185 € |
Издаване на академична справка (до 3 дни) | 179,94 лв./92 € |
Издаване на академична справка | 70,41 лв./36 € |
Издаване на академична справка с цел продължаване на обучението в друго висше училище (за действащи студенти) | Без такса |
Издаване на уверения на студенти в първи курс | Без такса |
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето | 11,73 лв./6 € |
Издаване на различни видове документи – уверения и служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето с цел продължаване на обучението в друго висше училище | Без такса |
Издаване на различни видове документи на чужд език – служебни бележки и други | 60,63 лв./31 € |
Преместване от една в друга специалност | 123,22 лв./63 € |
Преместване от една в друга форма на обучение | 123,22 лв./63 €. |
Прекъсване по желание | 35,20 лв./18 € |
Напускане на студент по негово желание: | |
- след приключване на учебната година | 58,67 лв./30 € |
- преди края на учебната година | 359,87 лв./184 € |
Повторно активиране на курс в дистанционно обучение | 35,20 лв./18 € |
Изготвяне на проект за приравнителен план на база представени документи | 181,89 лв./93 € |
Изготвяне на проект на индивидуален план за ускорено обучение | 181,89 лв./93 € |
Изготвяне на заверени копия от учебна документация за представяне пред институция | 240,57 лв./123 €. |
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни) | 60,63 лв./31 € |
Издаване на сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език) | 35,20 лв./18 € |
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ | ТАКСА |
---|---|
1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП | |
Обработка на документи | 29,34 лв./15 € |
Кандидатстване с оценка от:
|
46,94 лв./24 € |
2. Такси за граждани на държави, извън ЕС и ЕИП | |
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (след завършено средно образование) | 60 евро |
Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС „Магистър“ (след завършено висше образование) | 85 евро |
3. Други административни такси | |
Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ | 129,08 лв./66 € |
Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ | 64,54 лв./33 € |
Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит | 123,22 лв./63 € |
Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:
Получаване на фактури
Получаване нафактури - стая № 110 – касата на ВСУ Работно време: понеделник - петък от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.